料 金 表 [PRICE LIST]
サ イ ズ | 船 置 料 (税込) ( 年 額 ) |
揚 降 料 (税込) ( メ ン バ ー 様 ) |
揚 降 料 (税込) ( 持 込 ) |
|
---|---|---|---|---|
M J |
MJ | ¥99,000- | ¥2,750- | ¥4,400- |
大型MJ | ¥110,000- | |||
プ レ ジ ャ l ボ l ト |
〜17 FT | ¥187,000- | ¥4,400- | ¥7,700- |
〜18 FT | ¥198,000- | |||
〜19 FT | ¥209,000- | |||
〜20 FT | ¥220,000- | ¥5,500- | ¥9,680- | |
〜21 FT | ¥231,000- | |||
〜22 FT | ¥242,000- | |||
〜23 FT | ¥253,000- | |||
〜24 FT | ¥264,000- | |||
〜25 FT | ¥275,000- | ¥8,800- | ¥15,480- | |
〜26 FT | ¥286,000- | |||
〜27 FT | ¥297,000- | |||
〜28 FT | ¥308,000- | |||
〜29 FT | ¥319,000- | |||
〜30 FT | ¥330,000- | ¥11,000- | ¥19,360- | |
〜31 FT | ¥341,000- | |||
〜32 FT | ¥352,000- | |||
〜33 FT | ¥363,000- | |||
〜34 FT | ¥374,000- | |||
〜35 FT | ¥385,000- | ¥16,500- | ¥29,040- | |
〜36 FT | ¥396,000- | |||
〜37 FT | ¥407,000- | |||
〜38 FT | ¥418,000- | |||
〜39 FT | ¥429,000- | |||
〜40 FT | ¥440,000- | |||
<メンバー料金について>
- ●契約金などは必要ありません。
- ●艇置料は前納していただきます。
- ●モーターボート保険に加入していただきます。
- ●艇の長さ・質量は実測にて計算します。
- ●船台とボートカバーは各艇適合品をお求めください。
- ●営業時間外のご利用については、ご相談ください。
- ●料金表以外の項目についてはご相談ください。