料 金 表 [PRICE LIST]
| サ イ ズ | 船 置 料 (税込) ( 年 額 ) |
揚 降 料 (税込) ( メ ン バ ー ) |
|
|---|---|---|---|
| M J |
MJ | ¥143,000- | ¥4,400- |
| プ レ ジ ャ l ボ l ト |
〜17 FT | ¥243,100- | ¥7,260- |
| 〜18 FT | ¥257,400- | ||
| 〜19 FT | ¥271,700- | ||
| 〜20 FT | ¥286,000- | ¥9,075- | |
| 〜21 FT | ¥300,300- | ||
| 〜22 FT | ¥314,600- | ||
| 〜23 FT | ¥328,900- | ||
| 〜24 FT | ¥343,200- | ||
| 〜25 FT | ¥357,500- | ¥14,300- | |
| 〜26 FT | ¥371,800- | ||
| 〜27 FT | ¥386,100- | ||
| 〜28 FT | ¥400,400- | ||
| 〜29 FT | ¥414,700- | ||
| 〜30 FT | ¥429,000- | ¥18,150- | |
| 〜31 FT | ¥443,300- | ||
| 〜32 FT | ¥457,600- | ||
| 〜33 FT | ¥471,900- | ||
| 〜34 FT | ¥486,200- | ||
| 〜35 FT | ¥500,500- | ¥26,400- | |
| 〜36 FT | ¥514,800- | ||
| 〜37 FT | ¥529,100- | ||
| 〜38 FT | ¥543,400- | ||
| 〜39 FT | ¥557,700- | ||
| 〜40 FT | ¥572,000- | ||
<料金について>
- ●契約金などは必要ありません。
- ●艇置料は前納していただきます。
- ●艇の長さ・質量は実測にて計算します。
- ●船台とボートカバーは各艇適合品をお求めください。
- ●営業時間外のご利用については、ご相談ください。
- ●ビジター(持込)料金は、お問い合わせください。
- ●料金表以外の項目についてはご相談ください。













